El Tecno Spark Go 1 KL4 Dual ofrece una experiencia visual envolvente gracias a su amplia pantalla IPS LCD de 6.79 pulgadas, con una resolución de 720 x 1600 píxeles que garantiza imágenes claras y vibrantes. Equipado con una cámara principal de 13MP, captura fotos nítidas y detalladas, mientras que su cámara frontal de 8MP es perfecta para selfies y videollamadas. Este dispositivo combina funcionalidad y diseño para quienes buscan un smartphone confiable y accesible.
Características Celular Tecno Spark Go1 KL4 4/128GB
| Marca | TECNO |
|---|---|
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.79″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz), 1800 |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GPS |
| Batería | 5000 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Cámara Trasera | 13Mp |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Resolución de video | 1080p |
| Velocidad | 1.8 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C, OTG |
| Resolución | 720 x 1600p |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |

Bicicleta Caloi X Cross Aro 20"
Celular iPhone 11 de 128 Gb.
Bicicleta Caloi Sofi Aro 12"
Celular Samsung M12 128 Gb.
Celular iPhone 11 Pro Max Silver Gray 256 Gb.
Celular iPhone 8 Plus 256 Gb.
Celular Samsung Galaxy A31 128 Gb.
Celular Samsung Galaxy A33 128 Gb.
Piscina Jilong 3.618 lts. con Filtro
Celular Xiaomi Redmi 9T 128 Gb.




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.