Características del Congelador Horizontal Electrolux H440 414 Lts.
| Marca | ELECTROLUX | 
|---|---|
| Tipo de Producto | CONGELADOR | 
| Capacidad | 414 LITROS | 
| Formato de Freezer | HORIZONTAL | 
| Modalidad de puertas | 2 PUERTAS | 
| Características Especiales | TURBO FREEZER, FUNCIÓN DUAL, CESTO, CERRADURA DE SEGURIDAD | 
| Color | BLANCO | 
| Consumo energético | 52 | 
| Modelo | H440 | 

 Split Tokyo 24.000 BTU Extense
Split Tokyo 24.000 BTU Extense						 Microondas Tokyo 20 lts. ORBIT TOK20MX
Microondas Tokyo 20 lts. ORBIT TOK20MX						 Split Midea 12.000 BTU Forest
Split Midea 12.000 BTU Forest						 Split JET 18.000 BTU ECO Gas + Tobogán de agua P/ Niños
Split JET 18.000 BTU ECO Gas + Tobogán de agua P/ Niños						 Split JET 12.000 BTU - ECO Gas
Split JET 12.000 BTU - ECO Gas						 Split Midas de 18.000 BTU MD-ECO18
Split Midas de 18.000 BTU MD-ECO18						 Split JAM 48.000 BTU F/C  JF-48HRN1
Split JAM 48.000 BTU F/C  JF-48HRN1						 Congelador Horizontal JAM 320 Lts.  JAMS-290B Inverter Tapa de Vidrio Deslizable
Congelador Horizontal JAM 320 Lts.  JAMS-290B Inverter Tapa de Vidrio Deslizable						 Split JAM 18.000 BTU F/C JF-18CHRN1 R410A ECO + Kit de Instalación
Split JAM 18.000 BTU F/C JF-18CHRN1 R410A ECO + Kit de Instalación						 Congelador Horizontal Goodweather 200 lts. GW-240XT
Congelador Horizontal Goodweather 200 lts. GW-240XT						 Congelador Horizontal JAM JAMS-99C 110 Lts. 1T Luz Led
Congelador Horizontal JAM JAMS-99C 110 Lts. 1T Luz Led						 Congelador Horizontal Tokyo 249 lts. TCON300DF
Congelador Horizontal Tokyo 249 lts. TCON300DF						 Congelador Horizontal Electrolux HI550 513 Lts. Inverter
Congelador Horizontal Electrolux HI550 513 Lts. Inverter						 Congelador Horizontal JAM 420 Lts. JAMS-418C 1Tapa
Congelador Horizontal JAM 420 Lts. JAMS-418C 1Tapa						 Congelador Horizontal JAM 320 Lts. JAMS-290C con Vidrio Deslizable
Congelador Horizontal JAM 320 Lts. JAMS-290C con Vidrio Deslizable						 


 
				




 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 

















