Energía y estabilidad, con su diseño renovado y tablero digital te ofrecen un perfecto equilibrio entre lo elegante y lo deportivo . Una gran sensación de agilidad y potencia que inspiran confianza, de increíble manejo a altas velocidades y gran rigidez en toda su estructura.
Características Moto Kenton Dakar 200 cc.
Energía y estabilidad, con su diseño renovado y tablero digital te ofrecen un perfecto equilibrio entre lo elegante y lo deportivo . Una gran sensación de agilidad y potencia que inspiran confianza, de increíble manejo a altas velocidades y gran rigidez en toda su estructura.
Incluye cargador USB.
- Cilindrada: 200 cc. con balanceador
- Refrigerada a: Aire
- Potencia: 13,4 HP a 8500 RPM
- Freno delantero: Disco
- Freno trasero: Tambor
- Tipo de llanta: Acero con rayos
- Consumo promedio: 3.5lts / 100km
- Capacidad de tanque: 12 lts.
Ficha técnica Moto Kenton Dakar 200 cc.
Marca | KENTON |
---|---|
Modelo | DKR 200 |
Tipo de Producto | MOTOCICLETA |
Tipo de Motor | MOTOR OHV 200CC CON DISTRIBUCIÓN A CADENA |
Tipo de cambio en caja | MECÁNICA |
Alimentación | CARBURADOR |
Neumático Delantero | 90/90-19 |
Neumático Trasero | 120/90-17 |
Tipo de Moto | TRAIL |
Cilindrada | 200 CC |
---|---|
Color | ROJO |
Altura de Asiento | 888 MM |
Freno delantero | DISCO |
Freno trasero | TAMBOR |
Potencia | 17,7 HP |
Tipo de Lubricación | ACEITE |
Volumen Tanque de Combustible | 12 LITROS |
Volumen Tanque de Aceite | 1 LITRO |
Tipo de Combustible | NAFTA |
Sistema de arranque | ELÉCTRICO/PEDAL |
Ancho | 855 MM |
Largo | 2078 MM |
Altura | 1200 MM |
Período de garantía | 6.000 KM / 6 MESES |
OBSERVACIÓN | En algunos casos el producto entregado puede diferir de la fotografía y especificaciones. Consulte la sección Términos y Condiciones. |
EL PRECIO DE LA MOTO INCLUYE LA CHAPA Y ACEITE ADICIONAL (CONSULTE CASCO Y CHALECO)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.